28ème SUPERBIKER Mettet CIRCUIT DE METTET
Résultats de SUPERMOTO - 17 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 3 [Q]


Pos. Nom complet Nat Meilleur tps Diff. Tps total Tours Meilleure vit.
1 48 Bougard Waren FR 1:02.822 14:22.230 12 81,831
2 94 Langlois Jarno FR 1:03.018 0.196 14:22.672 12 81,577
3 49 Paul Michael BE 1:04.692 1.870 15:14.570 12 79,466
4 123 Barber Ashley BE 1:04.940 2.118 15:03.437 13 79,162
5 217 Sharp Richard UK 1:05.286 2.464 14:49.642 11 78,743
6 146 Eriksson Fredrik SE 1:06.225 3.403 14:15.601 12 77,626
7 90 Decaigny Thomas BEL 1:07.486 4.664 14:35.763 12 76,176
8 61 Mulder Erwin NL 1:07.709 4.887 14:48.296 12 75,925
9 351 Requier Romain BE 1:08.113 5.291 14:10.111 12 75,475
10 184 Fokkinga OaneJan NL 1:08.128 5.306 14:46.095 10 75,458
11 181 Earnshaw John UK 1:08.240 5.418 15:13.688 12 75,334
12 153 Godeau Maxime BE 1:08.832 6.010 14:34.738 11 74,686
13 378 Langlois François BE 1:09.448 6.626 14:33.234 12 74,024
14 140 Villemin Maxime FR 1:09.634 6.812 14:40.142 10 73,826
15 182 Gee Phil UK 1:09.728 6.906 12:02.585 10 73,726
16 353 Bolette Gregory BE 1:09.839 7.017 14:54.941 12 73,609
17 321 Neirinck Kenny BE 1:10.128 7.306 14:56.573 12 73,306
18 118 Craddock Andre UK 1:10.558 7.736 14:08.311 11 72,859
19 75 Baltais Dzintars LV 1:10.759 7.937 15:14.676 12 72,652
20 47 Bonnevie Loic FR 1:10.899 8.077 14:23.068 11 72,509
21 200 Stocker Sandro CH 1:10.964 8.142 15:05.593 12 72,442
22 318 Vandoorne Fangio BE 1:11.118 8.296 15:02.128 12 72,285
23 278 van der Zanden Maikel NL 1:11.392 8.570 14:41.487 11 72,008
24 208 Van Wezemael Tom BE 1:11.646 8.824 15:01.729 12 71,753
25 276 Van Eindhoven Mark NL 1:11.718 8.896 14:51.003 11 71,681
26 148 Van der Sommen Marco NL 1:12.121 9.299 15:13.838 12 71,280
27 189 Feters - Fekters Martins LV 1:12.165 9.343 14:42.443 11 71,237
28 85 Demolder Antoine BE 1:13.766 10.944 14:06.388 10 69,691
29 250 Norris Kristopher UK 1:13.974 11.152 15:08.106 10 69,495
30 12 Sezgin Guney BE 1:14.277 11.455 14:59.097 11 69,211
31 323 Keerman Dennis BE 1:15.318 12.496 15:04.729 11 68,255
32 309 Anthoni Ronny BE 1:15.370 12.548 14:55.002 11 68,208
33 205 Anthoni Kate BE 1:16.050 13.228 14:12.633 10 67,598
34 391 Lemahieu Isi BE 1:16.266 13.444 15:16.708 11 67,406
35 91 Debuisson Steve BE 1:17.206 14.384 14:53.114 10 66,585
36 119 Bekaert Ben BE 1:17.808 14.986 14:28.044 10 66,070
37 314 de Coene Yovan BE 1:19.724 16.902 14:09.770 10 64,482
Généré par 3/10/2014 16:19