AIR BASE SUPERMOTO à .
Temps au tour de SM - 02 chronos NATIONAUX GR 2


Temps du jour Tour Tps/tour Vitesse
450 - CLARINVAL Adrien - NATIONAUX
8:33:20.761 1 1:43.059 52,397
8:34:56.233 2 1:35.472 56,561
8:36:25.825 3 1:29.592 60,273
8:37:55.504 4 1:29.679 60,215
8:39:25.183 5 1:29.679 60,215
8:40:52.748 6 1:27.565 61,668
8:42:31.810 7 1:39.062 54,511
8:43:58.227 8 1:26.417 62,488
8:45:50.597 9 1:52.370 48,056
8:47:23.864 10 1:33.267 57,898
8:48:49.904 11 1:26.040 62,762
8:50:31.592 12 1:41.688 53,104
8:52:23.466 13 1:51.874 48,269
326 - DONCQ Antoine - NATIONAUX
8:32:38.759 1 1:37.132 55,594
8:34:09.835 2 1:31.076 59,291
8:35:38.671 3 1:28.836 60,786
8:37:06.677 4 1:28.006 61,359
8:39:47.127 5 2:40.450 33,655
8:42:21.559 6 2:34.432 34,967
8:43:48.464 7 1:26.905 62,137
8:45:43.394 8 1:54.930 46,985
8:47:10.239 9 1:26.845 62,180
8:48:36.690 10 1:26.451 62,463
8:50:20.617 11 1:43.927 51,960
8:52:19.790 12 1:59.173 45,312
377 - LANGLOIS Francois - NATIONAUX
8:32:48.859 1 1:36.554 55,927
8:34:18.268 2 1:29.409 60,397
8:35:46.795 3 1:28.527 60,998
8:37:20.054 4 1:33.259 57,903
8:39:00.151 5 1:40.097 53,948
8:40:34.807 6 1:34.656 57,049
8:42:04.134 7 1:29.327 60,452
8:43:37.909 8 1:33.775 57,585
8:45:07.904 9 1:29.995 60,003
8:46:39.837 10 1:31.933 58,738
8:48:12.849 11 1:33.012 58,057
8:49:40.447 12 1:27.598 61,645
8:51:09.093 13 1:28.646 60,916
8:52:38.236 14 1:29.143 60,577
389 - DUPREZ Kurt - NATIONAUX
8:32:58.550 1 1:43.092 52,380
8:34:30.855 2 1:32.305 58,502
8:36:01.262 3 1:30.407 59,730
8:37:29.462 4 1:28.200 61,224
8:38:57.076 5 1:27.614 61,634
8:40:25.594 6 1:28.518 61,005
8:41:53.693 7 1:28.099 61,295
8:45:53.084 8 3:59.391 22,557
8:47:37.215 9 1:44.131 51,858
8:49:06.996 10 1:29.781 60,146
8:50:35.176 11 1:28.180 61,238
8:52:03.458 12 1:28.282 61,168
240 - van der HOEK Renzo - NATIONAUX
8:32:55.735 1 1:46.459 50,724
8:34:30.241 2 1:34.506 57,139
8:36:03.383 3 1:33.142 57,976
8:37:34.221 4 1:30.838 59,446
8:39:05.723 5 1:31.502 59,015
8:40:38.615 6 1:32.892 58,132
8:42:14.335 7 1:35.720 56,415
8:43:46.701 8 1:32.366 58,463
8:45:16.036 9 1:29.335 60,447
8:46:44.979 10 1:28.943 60,713
8:48:13.993 11 1:29.014 60,665
8:49:41.946 12 1:27.953 61,396
8:51:10.200 13 1:28.254 61,187
8:52:38.471 14 1:28.271 61,175
317 - SALINGROS Christophe - NATIONAUX
8:32:57.460 1 1:43.058 52,398
8:34:31.534 2 1:34.074 57,402
8:36:02.112 3 1:30.578 59,617
8:37:30.937 4 1:28.825 60,794
8:38:59.042 5 1:28.105 61,291
8:40:28.679 6 1:29.637 60,243
8:42:11.403 7 1:42.724 52,568
8:43:44.822 8 1:33.419 57,804
8:45:25.395 9 1:40.573 53,692
8:47:12.299 10 1:46.904 50,513
8:48:52.312 11 1:40.013 53,993
8:50:29.045 12 1:36.733 55,824
8:52:02.559 13 1:33.514 57,745
416 - ROLIN Geoffrey - NATIONAUX
8:32:53.888 1 1:43.732 52,057
8:34:29.335 2 1:35.447 56,576
8:36:00.868 3 1:31.533 58,995
8:38:02.292 4 2:01.424 44,472
8:39:31.897 5 1:29.605 60,264
8:41:03.184 6 1:31.287 59,154
8:42:32.946 7 1:29.762 60,159
8:44:01.818 8 1:28.872 60,762
8:45:51.155 9 1:49.337 49,389
8:47:25.645 10 1:34.490 57,149
8:48:54.671 11 1:29.026 60,656
8:50:27.700 12 1:33.029 58,046
481 - DEWILDE Lionel - NATIONAUX
8:33:00.060 1 1:45.254 51,304
8:34:38.727 2 1:38.667 54,730
8:36:10.746 3 1:32.019 58,684
8:37:51.822 4 1:41.076 53,425
8:39:24.033 5 1:32.211 58,561
8:41:21.915 6 1:57.882 45,809
8:43:30.116 7 2:08.201 42,121
8:44:59.296 8 1:29.180 60,552
8:46:29.665 9 1:30.369 59,755
8:47:58.853 10 1:29.188 60,546
8:49:28.496 11 1:29.643 60,239
8:51:22.066 12 1:53.570 47,548
8:53:03.377 13 1:41.311 53,301
276 - van EINDHOVEN Mark (NL) - NATIONAUX
8:32:59.648 1 1:47.674 50,151
8:34:35.770 2 1:36.122 56,179
8:36:08.606 3 1:32.836 58,167
8:37:40.554 4 1:31.948 58,729
8:39:12.806 5 1:32.252 58,535
8:40:44.715 6 1:31.909 58,754
8:42:16.943 7 1:32.228 58,551
8:43:48.150 8 1:31.207 59,206
8:45:22.492 9 1:34.342 57,239
8:46:52.381 10 1:29.889 60,074
8:48:22.669 11 1:30.288 59,809
8:51:47.973 12 3:25.304 26,302
309 - DELFOSSE Christophe - NATIONAUX
8:33:00.610 1 1:40.574 53,692
8:34:36.164 2 1:35.554 56,513
8:36:09.206 3 1:33.042 58,038
8:39:00.171 4 2:50.965 31,585
8:40:30.264 5 1:30.093 59,938
8:42:01.932 6 1:31.668 58,908
8:43:33.582 7 1:31.650 58,920
8:45:03.741 8 1:30.159 59,894
8:47:13.218 9 2:09.477 41,706
8:48:43.326 10 1:30.108 59,928
8:50:13.623 11 1:30.297 59,803
8:52:19.772 12 2:06.149 42,807
373 - DE CRAENE Willem - NATIONAUX
8:33:11.205 1 1:44.650 51,601
8:34:49.127 2 1:37.922 55,146
8:36:24.014 3 1:34.887 56,910
8:37:57.538 4 1:33.524 57,739
8:39:34.976 5 1:37.438 55,420
8:41:06.872 6 1:31.896 58,762
8:42:43.537 7 1:36.665 55,863
8:44:13.808 8 1:30.271 59,820
8:45:46.466 9 1:32.658 58,279
8:47:38.450 10 1:51.984 48,221
8:49:23.572 11 1:45.122 51,369
8:50:55.020 12 1:31.448 59,050
8:52:26.023 13 1:31.003 59,339
328 - VANHUMBEECK Hans - NATIONAUX
8:33:30.703 1 2:01.446 44,464
8:35:24.479 2 1:53.776 47,462
8:36:56.545 3 1:32.066 58,654
8:38:28.130 4 1:31.585 58,962
8:40:21.991 5 1:53.861 47,426
8:41:53.178 6 1:31.187 59,219
8:43:52.583 7 1:59.405 45,224
8:45:22.952 8 1:30.369 59,755
8:46:56.512 9 1:33.560 57,717
8:49:02.511 10 2:05.999 42,857
8:51:58.721 11 2:56.210 30,645
318 - VANDOORNE Fangio - NATIONAUX
8:33:25.799 1 1:52.535 47,985
8:35:03.963 2 1:38.164 55,010
8:36:38.334 3 1:34.371 57,221
8:38:09.763 4 1:31.429 59,062
8:39:41.365 5 1:31.602 58,951
8:41:12.620 6 1:31.255 59,175
8:42:51.131 7 1:38.511 54,816
8:44:30.431 8 1:39.300 54,381
8:46:37.028 9 2:06.597 42,655
8:48:30.292 10 1:53.264 47,676
8:50:03.871 11 1:33.579 57,705
8:51:39.692 12 1:35.821 56,355
320 - MEULEMEESTER Bryan - NATIONAUX
8:33:06.090 1 1:44.332 51,758
8:34:42.457 2 1:36.367 56,036
8:36:16.280 3 1:33.823 57,555
8:37:48.724 4 1:32.444 58,414
8:39:20.647 5 1:31.923 58,745
8:40:52.435 6 1:31.788 58,831
8:42:24.410 7 1:31.975 58,712
8:43:56.079 8 1:31.669 58,908
8:45:28.658 9 1:32.579 58,329
8:47:00.399 10 1:31.741 58,861
8:48:33.475 11 1:33.076 58,017
8:50:59.102 12 2:25.627 37,081
8:52:45.979 13 1:46.877 50,525
411 - MARTIN Philippe - NATIONAUX
8:32:43.673 1 1:41.094 53,416
8:34:20.024 2 1:36.351 56,045
8:35:54.659 3 1:34.635 57,061
8:37:31.775 4 1:37.116 55,604
8:39:05.394 5 1:33.619 57,681
8:40:38.335 6 1:32.941 58,101
8:42:12.894 7 1:34.559 57,107
8:43:46.407 8 1:33.513 57,746
8:45:18.280 9 1:31.873 58,777
8:46:51.938 10 1:33.658 57,657
8:48:44.923 11 1:52.985 47,794
8:50:29.947 12 1:45.024 51,417
8:52:05.457 13 1:35.510 56,539
454 - DEBUISSON Steve - NATIONAUX
8:33:04.016 1 1:42.924 52,466
8:34:43.572 2 1:39.556 54,241
8:36:20.383 3 1:36.811 55,779
8:37:55.367 4 1:34.984 56,852
8:39:30.270 5 1:34.903 56,900
8:41:04.660 6 1:34.390 57,209
8:42:39.432 7 1:34.772 56,979
8:44:13.562 8 1:34.130 57,367
8:47:28.747 9 3:15.185 27,666
8:49:08.062 10 1:39.315 54,372
8:50:40.304 11 1:32.242 58,542
8:52:14.108 12 1:33.804 57,567
456 - MATHIEU Cedric - NATIONAUX
8:33:07.867 1 1:51.785 48,307
8:34:48.560 2 1:40.693 53,628
8:36:27.374 3 1:38.814 54,648
8:38:01.902 4 1:34.528 57,126
8:39:36.973 5 1:35.071 56,800
8:41:10.771 6 1:33.798 57,571
8:42:45.042 7 1:34.271 57,282
8:44:19.154 8 1:34.112 57,378
8:46:07.519 9 1:48.365 49,832
8:47:41.283 10 1:33.764 57,591
8:49:14.523 11 1:33.240 57,915
8:50:47.897 12 1:33.374 57,832
8:53:06.117 13 2:18.220 39,068
323 - KEERMAN Dennis - NATIONAUX
8:33:32.677 1 1:44.179 51,834
8:35:12.721 2 1:40.044 53,976
8:36:50.990 3 1:38.269 54,951
8:38:39.335 4 1:48.345 49,841
8:40:16.680 5 1:37.345 55,473
8:41:56.358 6 1:39.678 54,174
8:43:35.909 7 1:39.551 54,244
8:45:13.376 8 1:37.467 55,403
8:46:53.117 9 1:39.741 54,140
8:48:31.573 10 1:38.456 54,847
8:50:07.390 11 1:35.817 56,357
8:51:43.647 12 1:36.257 56,100
301 - ANTHONI Ronny (NL - KNMV)) - NATIONAUX
8:33:22.354 1 1:51.792 48,304
8:35:00.333 2 1:37.979 55,114
8:36:37.735 3 1:37.402 55,440
8:38:17.356 4 1:39.621 54,205
8:39:55.891 5 1:38.535 54,803
8:41:34.572 6 1:38.681 54,722
8:43:19.675 7 1:45.103 51,378
8:44:57.029 8 1:37.354 55,468
8:47:26.573 9 2:29.544 36,110
8:49:19.817 10 1:53.244 47,685
8:50:57.291 11 1:37.474 55,399
8:52:33.471 12 1:36.180 56,145
220 - PANDELAERS Chris (NL- KNMV) - NATIONAUX
8:36:18.839 1 1:56.993 46,157
8:38:07.163 2 1:48.324 49,850
8:39:48.627 3 1:41.464 53,221
8:41:33.038 4 1:44.411 51,719
8:43:13.036 5 1:39.998 54,001
8:44:52.267 6 1:39.231 54,418
8:46:35.859 7 1:43.592 52,128
8:48:39.850 8 2:03.991 43,552
8:50:43.913 9 2:04.063 43,526
8:52:30.578 10 1:46.665 50,626
340 - VAN LOOCKE Dimitri - NATIONAUX
8:33:24.683 1 1:56.063 46,526
8:35:09.904 2 1:45.221 51,321
8:36:50.420 3 1:40.516 53,723
8:38:31.094 4 1:40.674 53,638
8:40:10.681 5 1:39.587 54,224
312 - VANMAELE Glenn - NATIONAUX
8:33:24.084 1 2:00.299 44,888
8:35:17.839 2 1:53.755 47,470
8:37:03.679 3 1:45.840 51,020
8:38:52.584 4 1:48.905 49,585
8:40:39.623 5 1:47.039 50,449
8:42:23.953 6 1:44.330 51,759
8:44:08.681 7 1:44.728 51,562
8:45:51.729 8 1:43.048 52,403
8:47:35.398 9 1:43.669 52,089
8:49:25.501 10 1:50.103 49,045
8:51:08.829 11 1:43.328 52,261
8:52:51.340 12 1:42.511 52,677
Généré par 15/06/2014 08:55