Belgium Classics TT Gedinne .
Résultats de C 00 P CL 2 et 4 TPS - CHRONOS 2 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Diff. Tps total Tours Meilleure vit.
1 77 Notton Luke PCL 2T Gr 2 2:20.224 12:37.800 5 129,650
2 1 Hogton-Rusling George PCL 2T Gr 2 2:23.782 3.558 12:22.521 5 126,441
3 69 Kalmar Andreas PCL 4T Gr 1 2:29.628 9.404 12:35.467 5 121,501
4 10 Booghs Jean-Claude PCL 4T Gr 1 2:35.513 15.289 13:40.012 5 116,903
5 65 Laan Piet PCL 4T Gr 1 2:38.395 18.171 9:05.391 3 114,776
6 26 Jamin Domique PCL 4T Gr 2 2:38.520 18.296 13:44.688 5 114,686
7 4 Rogiers Peter PCL 2T Gr 2 2:39.523 19.299 13:42.881 5 113,965
8 99 Vogel Bart PCL 4T Gr 1 2:39.650 19.426 13:49.593 5 113,874
9 15 Jadouille Yves PCL 2T Gr 2 2:40.317 20.093 14:35.637 4 113,400
10 63 Dutry Christian PCL 4T Gr 2 2:44.723 24.499 14:24.495 5 110,367
11 12 Nicolay Michel PCL 4T Gr 1 2:44.958 24.734 14:46.578 5 110,210
12 311 Brandon Paul PCL 2T Gr 2 2:45.052 24.828 8:52.305 3 110,147
13 27 Vandriessche Alain PCL 4T Gr 1 2:45.551 25.327 13:43.530 4 109,815
14 44 Bynens Guido PCL 4T Gr 1 2:47.524 27.300 14:50.037 5 108,522
15 174 Walschaerts Dirk PCL 2T Gr 2 2:48.559 28.335 12:19.992 3 107,855
16 118 Metzler Bernard PCL 4T Gr 1 2:49.487 29.263 14:30.106 5 107,265
17 92 Gristwood Jack PCL 2T Gr 2 2:53.126 32.902 14:59.470 5 105,010
18 771 Deloraine Patrick PCL 4T Gr 2 2:53.570 33.346 15:02.644 5 104,742
19 32 Vuidar Marc PCL 4T Gr 1 2:56.284 36.060 12:18.904 4 103,129
20 31 Joskin Bernard PCL 4T Gr 1 2:56.358 36.134 12:17.228 4 103,086
21 23 Vuidar Jacques PCL 4T Gr 2 2:59.292 39.068 12:37.630 4 101,399
22 11 Den Boer Jaap Jan PCL 4T Gr 1 3:05.909 45.685 13:06.675 4 97,790
23 25 B Hebrant Patrick PCL 4T Gr 1 NON CLASSE 3:14.323 54.099 13:44.221 4 93,556
24 3 Shepherd Peter PCL 2T Gr 2 3:22.887 1:02.663 14:02.514 4 89,607
Généré par 24/08/2014 08:53