21e Trophée de Motos Classiques à CIRCUIT DE CHIMAY
Temps au tour de 11-SIDE G3 - RACE 2


Temps du jour Tour Tour en tête Tps/tour Vitesse
7 - LEWIS Colin - BAR Sebastien - Side G 3
18:03:54.794 2 2 2:01.506 133,904
18:05:55.872 3 3 2:01.078 134,378
18:07:57.869 4 4 2:01.997 133,366
18:10:00.155 5 5 2:02.286 133,050
18:12:00.815 6 6 2:00.660 134,843
18:14:02.778 7 7 2:01.963 133,403
52 - JOHNSON DAVID - KINGSMILL Des - Side G 3
18:03:52.907 2 2 2:02.712 132,588
18:05:55.659 3 3 2:02.752 132,545
18:07:57.531 4 4 2:01.872 133,502
18:09:59.431 5 5 2:01.900 133,472
18:12:01.156 6 6 2:01.725 133,664
18:14:07.764 7 7 2:06.608 128,508
15 - BELLABY Mike - GRISTWOOD Dave - Side G 3
18:04:04.790 2 2 2:03.800 131,423
18:06:06.483 3 3 2:01.693 133,699
18:08:09.715 4 4 2:03.232 132,029
18:10:11.536 5 5 2:01.821 133,558
18:12:13.833 6 6 2:02.297 133,038
18:14:15.847 7 7 2:02.014 133,347
33 - JOHNSON Ian - CHARLESWORTH - Side G 3
18:03:59.462 2 2 2:05.977 129,152
18:06:04.758 3 3 2:05.296 129,854
18:08:10.019 4 4 2:05.261 129,890
18:10:13.451 5 5 2:03.432 131,815
18:12:16.691 6 6 2:03.240 132,020
18:14:20.606 7 7 2:03.915 131,301
13 - JONKER Hendrik - CREMERS Edmond - Side G 3
18:04:01.030 2 2 2:06.594 128,523
18:06:08.849 3 3 2:07.819 127,291
18:08:16.108 4 4 2:07.259 127,851
18:10:23.180 5 5 2:07.072 128,039
18:12:29.736 6 6 2:06.556 128,561
18:14:37.061 7 7 2:07.325 127,785
25 - GOODALL Michael - GOODALL Craig - Side G 3
18:04:05.975 2 2 2:07.662 127,447
18:06:13.135 3 3 2:07.160 127,951
18:08:20.315 4 4 2:07.180 127,930
18:10:28.890 5 5 2:08.575 126,542
18:12:37.795 6 6 2:08.905 126,219
18:14:46.173 7 7 2:08.378 126,737
118 - TAPSELL Grant - TAPSELL Ian - Side G 3
18:04:08.396 2 2 2:08.686 126,433
18:06:15.224 3 3 2:06.828 128,286
18:08:22.927 4 4 2:07.703 127,407
18:10:31.879 5 5 2:08.952 126,173
18:12:38.911 6 6 2:07.032 128,080
18:14:46.277 7 7 2:07.366 127,744
45 - OWEN PAUL - MARTINY ROLAND - Side G 3
18:04:06.024 2 2 2:07.040 128,071
18:06:13.400 3 3 2:07.376 127,734
18:08:22.486 4 4 2:09.086 126,042
18:10:32.233 5 5 2:09.747 125,399
18:12:43.148 6 6 2:10.915 124,281
18:14:55.960 7 7 2:12.812 122,505
51 - BOUMAN Kobus - LEEFLANG Michiel - Side G 3
18:04:15.875 2 2 2:10.906 124,289
18:06:26.020 3 3 2:10.145 125,016
18:08:38.802 4 4 2:12.782 122,533
18:10:49.733 5 5 2:10.931 124,265
18:12:57.802 6 6 2:08.069 127,042
18:15:06.684 7 7 2:08.882 126,241
19 - ROLLI Andi - ROLLI Beate - Side G 3
18:04:13.183 2 2 2:11.538 123,692
18:06:24.805 3 3 2:11.622 123,613
18:08:36.896 4 4 2:12.091 123,174
18:10:49.318 5 5 2:12.422 122,866
18:13:01.070 6 6 2:11.752 123,491
18:15:11.993 7 7 2:10.923 124,273
94 - LUHR PHIL - CURRELL DAVID - Side G 3
18:04:13.970 2 2 2:11.264 123,950
18:06:25.605 3 3 2:11.635 123,601
18:08:37.823 4 4 2:12.218 123,056
18:10:51.242 5 5 2:13.419 121,948
18:13:02.137 6 6 2:10.895 124,300
18:15:12.687 7 7 2:10.550 124,628
29 - MESSERLI Patrick - MONTI Catherine - Side G 3
18:04:14.595 2 2 2:13.390 121,975
18:06:27.268 3 3 2:12.673 122,634
18:08:38.298 4 4 2:11.030 124,172
18:10:50.587 5 5 2:12.289 122,990
18:13:01.605 6 6 2:11.018 124,183
18:15:13.290 7 7 2:11.685 123,554
23 - DEHOUX Steve - GROETEMBRIL Viviane - Side G 3
18:04:20.928 2 2 2:13.185 122,162
18:06:35.359 3 3 2:14.431 121,030
18:08:49.133 4 4 2:13.774 121,625
18:11:03.377 5 5 2:14.244 121,199
18:13:21.142 6 6 2:17.765 118,101
1 - RAGONNET Bernard - SATRAGNIO - Side G 3
18:04:40.225 2 2 2:23.179 113,635
18:07:03.184 3 3 2:22.959 113,810
18:09:27.249 4 4 2:24.065 112,937
53 - FAULKNER Clive - ROBSON Brian - Side G 3
18:03:59.444 2 2 2:06.211 128,913
18:06:11.891 3 3 2:12.447 122,843
Généré par 20/07/2014 18:17