21e Trophée de Motos Classiques CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 08-POST CLASSIC 2T / 4T - RACE 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 177 THWAITES GARY P - CL 4 T 7 12:46.452 1:47.922 150,759 148,596
2 56 LESCEUX Jean Louis P - CL 4 T 7 13:07.801 21.349 1:50.790 146,856 144,569
3 16 LE ROY Frank P - CL 4 T 7 13:19.461 33.009 1:52.429 144,715 142,460
4 19 GAVIN Lupton P - CL 4 T 7 13:37.190 50.738 1:54.271 142,383 139,370
5 10 BOOGHS JEAN CLAUDE P - CL 4 T 7 13:45.572 59.120 1:54.645 141,918 137,955
6 169 KALMÁR Andreas P - CL 4 T 7 13:50.718 1:04.266 1:55.291 141,123 137,100
7 69 MALTERRE DAVID P - CL 4 T 7 13:54.645 1:08.193 1:55.252 141,171 136,455
8 111 RICCI Italo P - CL 4 T 7 13:55.944 1:09.492 1:56.354 139,834 136,243
9 126 JAMIN Dominique P - CL 4 T 7 14:00.986 1:14.534 1:58.635 137,145 135,426
10 63 DUTRY Chris P - CL 4 T 7 14:09.992 1:23.540 1:59.785 135,828 133,991
11 150 ATKIN Steve P - CL 4 T 7 14:26.266 1:39.814 1:59.501 136,151 131,474
12 116 WELCH patrick P - CL 4 T 7 14:35.783 1:49.331 2:02.870 132,418 130,045
13 20 NICOLAY michel P - CL 4 T 7 14:43.583 1:57.131 2:03.498 131,745 128,897
14 151 CESAR Yves P - CL 4 T 6 13:09.561 1 Tour 2:08.702 126,418 123,640
15 118 METZLER Bernard P - CL 4 T 6 13:14.502 1 Tour 2:10.070 125,088 122,871
16 32 VUIDAR Marc P - CL 4 T 6 13:14.869 1 Tour 2:08.891 126,232 122,814
1 44 HOGTON-RUSLING GEORGE P - CL 2 T 7 13:01.992 1:45.425 154,330 145,643
2 2 NOTTON Luke P - CL 2 T 7 13:02.002 0.010 1:44.802 155,247 145,641
3 26 LAFINEUR Jimmy P - CL 2 T 7 13:21.312 19.320 1:48.109 150,498 142,131
4 49 PALMER Nigel P - CL 2 T 7 13:57.442 55.450 1:52.397 144,757 135,999
5 38 WOODS John P - CL 2 T 7 14:11.294 1:09.302 1:55.753 140,560 133,786
6 51 SHANNON Keith P - CL 2 T 7 14:25.600 1:23.608 1:56.392 139,788 131,575
7 15 JADOUILLE YVES P - CL 2 T 7 14:29.579 1:27.587 1:58.625 137,157 130,973
8 47 SALTER Graham P - CL 2 T 7 14:40.476 1:38.484 1:59.306 136,374 129,352
9 68 DRAPER Ian P - CL 2 T 6 12:56.391 1 Tour 2:02.556 132,757 125,737
10 92 GRISTWOOD Jack P - CL 2 T 6 13:14.596 1 Tour 2:04.546 130,636 122,856
11 174 WALSCHAERTS Dirk P - CL 2 T 6 13:37.704 1 Tour 2:06.564 128,553 119,385
NPT 8 HALLEMAN Philippe P - CL 2 T 1 2:47.900 NPT - 96,904
Généré par 20/07/2014 16:47