21e Trophée de Motos Classiques CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 07-500 G2 - RACE 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Vit. moy.
1 15 CRAUWELS Bart 500 G2 7 13:41.362 1:55.329 141,076 138,662
2 11 STEVEN Elliott 500 G2 7 13:55.790 14.428 1:57.788 138,131 136,268
3 5 VAN DEN BROM Gerard 500 G2 7 13:57.015 15.653 1:56.751 139,358 136,069
4 42 NICKMANS Herbert 500 G2 7 14:07.895 26.533 1:59.506 136,145 134,323
5 4 CLARIJS John 500 G2 7 14:23.112 41.750 2:01.533 133,875 131,954
6 41 WEICHEL Mathias 500 G2 7 14:32.705 51.343 2:02.237 133,104 130,504
7 80 DETOURNAY Marc 500 G2 7 14:33.046 51.684 2:02.665 132,639 130,453
8 12 DE GROODT Stefan 500 G2 7 14:46.378 1:05.016 2:03.187 132,077 128,491
9 28 NEBBELING HENK 500 G2 7 15:18.618 1:37.256 2:09.248 125,884 123,981
10 16 DE NIES Albert 500 G2 7 15:20.215 1:38.853 2:07.572 127,537 123,766
11 69 ABSIL Claudy 500 G2 7 15:24.629 1:43.267 2:10.939 124,258 123,175
12 13 STOOP Martin 500 G2 7 16:01.995 2:20.633 2:13.407 121,959 118,391
13 77 LAMBEIN Pascal 500 G2 6 13:46.560 1 Tour 2:15.659 119,935 118,105
14 52 LINSDELL David 500 G2 6 13:48.269 1 Tour 2:15.964 119,665 117,862
15 7 VERMEEREN Filip 500 G2 6 14:14.443 1 Tour 2:19.420 116,699 114,251
NPT 39 COWARD Paul 500 G2 5 9:47.084 NPT 1:55.849 140,443 138,568
NPT 83 PULLEN Danny 500 G2 4 9:24.870 NPT 2:18.264 117,675 115,214
NPT 56 STOOP Jasper 500 G2 1 2:31.217 NPT - 107,595
NPT 34 BERENDIJK Stefan 500 G2 1 2:39.069 NPT - 102,284
Généré par 20/07/2014 16:19