BELGIAN CLASSIC TT - GEDINNE .
Résultats de C 01 P CL 2 et 4 TPS - CHRONOS 1 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie Meilleur tps Tps total Diff. Meilleure vit. Tours
1 77 Notton Luke PCl 2T G2 2:27.677 13:35.588 123,107 5
2 44 Hogton-Rusling George PCl 4T G1 2:29.742 13:19.863 2.065 121,409 5
3 65 Laan Piet PCl 4T G1 2:30.703 10:52.632 3.026 120,635 4
4 58 De Vos Jan PCl 4T G1 2:32.453 13:32.208 4.776 119,250 5
5 48 Lammers Ralf PCl 4T G2 2:33.119 13:57.750 5.442 118,731 5
6 7 LeRoy Frank PCl 4T G1 2:33.230 13:33.958 5.553 118,645 5
7 26 Jamin Dominique PCl 4T G2 2:33.514 13:29.982 5.837 118,426 5
8 666 Govaert Christiaan PCl 4T G1 2:33.974 11:27.004 6.297 118,072 4
9 10 Booghs Jean-Claude PCl 4T G1 2:34.187 11:06.947 6.510 117,909 4
10 89 Vanhengel Bram PCl 4T G1 2:35.310 11:23.247 7.633 117,056 4
11 591 Carasco Christophe PCl 4T G1 2:37.258 13:48.832 9.581 115,606 5
12 51 Shannon Keith PCl 2T G2 2:39.124 11:50.843 11.447 114,251 4
13 124 Coppens Peter PCl 4T G1 2:39.339 13:48.017 11.662 114,096 5
14 12 Bynens Guido PCl 4T G1 2:40.046 11:36.794 12.369 113,592 4
15 64 Ten Napel Johan PCl 2T G2 2:40.329 8:40.356 12.652 113,392 3
16 821 Gachet Yvan PCl 4T G1 2:41.546 11:20.187 13.869 112,538 4
17 79 Rogiers Peter PCl 2T G2 2:46.021 12:05.585 18.344 109,504 4
18 175 Dutry Christian PCl 4T G2 2:46.494 12:12.868 18.817 109,193 4
19 174 Walschaerts Dirk PCl 2T G2 2:47.186 12:43.106 19.509 108,741 3
20 11 Leech John PCl 2T G2 2:48.319 12:17.956 20.642 108,009 4
21 31 Reusser Hans PCl 4T G1 2:49.146 9:12.732 21.469 107,481 3
22 33 Vancoppenolle Kurt PCl 4T G1 2:50.484 12:10.603 22.807 106,638 4
23 90 Metzler Bernard PCl 4T G1 2:51.952 9:07.181 24.275 105,727 3
24 32 Vuidar Marc PCl 4T G2 2:53.120 12:55.021 25.443 105,014 4
25 93 Dissmann Stéphane PCl 4T G2 2:54.124 9:34.503 26.447 104,408 3
26 16 Butaye Pascal PCl 4T G2 2:57.162 12:22.260 29.485 102,618 4
27 8 Halleman Philipe PCl 2T G2 2:57.272 13:55.228 29.595 102,554 4
28 14 Jasinski Stéphane PCl 4T G1 3:02.815 13:13.394 35.138 99,445 4
29 5 Cliquet Philippe PCl 4T G2 4:06.458 13:35.051 1:38.781 73,765 3
30 3 Shepherd Peter PCl 2T G2 6:00.684 - 1
Généré par 24/08/2013 09:25