20ème Trophée International Moto Classic CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 08-POST CLASSIC 2T / 4T - RACE 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Meilleur tps Tps total Diff. Meilleure vit.
1 77 NOTTON Luke P-CL 2T 7 1:46.372 12:49.288 152,956
2 54 BOAST Peter P-CL 2T 7 1:51.726 13:12.266 22.978 145,626
3 6 FAU Bernard P-CL 2T 7 1:51.570 13:16.022 26.734 145,830
4 35 WALKER James P-CL 2T 7 1:55.766 13:40.609 51.321 140,544
5 51 SHANNON Keith P-CL 2T 7 1:56.420 13:47.104 57.816 139,754
6 17 STREETS Paul P-CL 2T 7 2:00.482 14:26.682 1:37.394 135,043
7 174 WALSCHAERTS Dirk P-CL 2T 7 2:01.089 14:28.256 1:38.968 134,366
8 24 GUILET Joel P-CL 2T 6 2:08.954 13:29.797 1 Tour 126,171
9 148 RUSSELL Tony P-CL 2T 6 2:11.460 13:42.877 1 Tour 123,765
10 2 CUROT Christian P-CL 2T 6 2:16.035 14:06.335 1 Tour 119,603
11 92 GRISTWOOD Jack P-CL 2T 6 2:05.978 14:53.904 1 Tour 129,151
NPT 1 FOURNY Gilles P-CL 2T 5 2:20.241 11:56.321 NPT 116,016
NPT 16 TRUELOVE Paul P-CL 2T 4 2:01.165 8:21.122 NPT 134,281
1 44 HOGTON RUSLING George P-CL 4T 7 1:50.968 14:02.518 146,621
2 26 JAMIN Dominique P-CL 4T 7 1:54.668 14:24.040 21.522 141,890
3 56 LESCEUX Jean Louis P-CL 4T 7 1:55.042 14:26.014 23.496 141,428
4 7 LE ROY Frank P-CL 4T 7 1:54.743 14:28.959 26.441 141,797
5 10 BOOGHS Jean Claude P-CL 4T 7 1:56.821 14:41.430 38.912 139,275
6 58 DE VOS Jan P-CL 4T 7 1:54.320 14:53.706 51.188 142,322
7 89 VANHENGEL Bram P-CL 4T 6 1:58.810 12:55.039 1 Tour 136,943
8 11 BONVICINI Dominique P-CL 4T 6 2:00.954 13:03.324 1 Tour 134,516
9 48 MOMBAERTS Renaud P-CL 4T 6 1:58.657 13:08.360 1 Tour 137,120
10 21 NICOLAY Mic hel P-CL 4T 6 2:02.166 13:16.888 1 Tour 133,181
11 111 RICCI Italo P-CL 4T 6 2:02.655 13:17.830 1 Tour 132,650
12 90 METZLER Bernard P-CL 4T 6 2:11.539 14:07.784 1 Tour 123,691
13 73 DUBUC Jacques P-CL 4T 6 2:19.654 15:07.236 1 Tour 116,504
Généré par 21/07/2013 11:07