26ème VOO SUPERBIKER Circuit de
Résultats de SUPERMOTO - CLASSEMENT CUMUL MANCHE 5 SUPERMOTO


Pos. Nom complet Tours Diff. Catégorie R1. R2. R1. Tps total R2. Tps total
1 134 TSCHÜMPERLIN Kevin 7 SM 3 [6:27.802] 4 [8:38.699] 6:27.802 8:38.699
2 205 VORLICEK Petr 7 5.689 SM 3 [6:20.955] 4 [8:51.235] 6:20.955 8:51.235
3 65 SALSTOLA Sami 7 27.456 SM 3 [6:38.154] 4 [8:55.803] 6:38.154 8:55.803
4 126 FAGRÉ Kevin 7 32.301 SM 3 [6:40.886] 4 [8:57.916] 6:40.886 8:57.916
5 162 DIXON Ryan 7 36.203 SM 3 [6:43.513] 4 [8:59.191] 6:43.513 8:59.191
6 92 VINCENOT Germain 7 39.935 SM 3 [6:43.809] 4 [9:02.627] 6:43.809 9:02.627
7 59 DAMI Stefano 7 42.567 SM 3 [6:51.343] 4 [8:57.725] 6:51.343 8:57.725
8 238 LORETTER Dominic 7 46.366 SM 3 [6:53.163] 4 [8:59.704] 6:53.163 8:59.704
9 107 GREGOIRE Michel 7 1:01.078 SM 3 [6:50.509] 4 [9:17.070] 6:50.509 9:17.070
10 63 ALSKOG Mikael 7 1:06.486 SM 3 [7:10.868] 4 [9:02.119] 7:10.868 9:02.119
11 189 COHEN Maxime 7 1:17.785 SM 3 [6:57.733] 4 [9:26.553] 6:57.733 9:26.553
12 79 PETER Roman 7 1:26.082 SM 3 [7:13.868] 4 [9:18.715] 7:13.868 9:18.715
13 177 VANDERCAPPELLE Adrien 7 1:31.427 SM 3 [7:12.738] 4 [9:25.190] 7:12.738 9:25.190
14 236 DONCQ Antoine 7 1:36.447 SM 3 [7:06.714] 4 [9:36.234] 7:06.714 9:36.234
15 89 ERICSSON Max 7 1:38.419 SM 3 [7:26.714] 4 [9:18.206] 7:26.714 9:18.206
16 228 PELLUS Pascal 7 1:42.086 SM 3 [7:18.130] 4 [9:30.457] 7:18.130 9:30.457
17 29 DUWELZ Gauthier 7 1:43.230 SM 3 [7:16.984] 4 [9:32.747] 7:16.984 9:32.747
18 301 ROUXHET Christian 7 1:53.673 SM 3 [7:13.462] 4 [9:46.712] 7:13.462 9:46.712
19 46 DUPONT Kenny 7 1:57.741 SM 3 [7:04.776] 4 [9:59.466] 7:04.776 9:59.466
20 102 OLIE Sander 7 1:59.160 SM 3 [7:25.786] 4 [9:39.875] 7:25.786 9:39.875
21 161 DE JONG Oege 7 2:06.428 SM 3 [7:37.801] 4 [9:35.128] 7:37.801 9:35.128
22 146 BENTLEY Simon 7 2:16.055 SM 3 [7:27.565] 4 [9:54.991] 7:27.565 9:54.991
23 285 VIJGHEN Morgan 7 2:24.281 SM 3 [7:37.642] 4 [9:53.140] 7:37.642 9:53.140
24 58 VERCAUTEREN Kevin 7 2:27.240 SM 3 [7:32.782] 4 [10:00.959] 7:32.782 10:00.959
25 278 VAN DER ZANDEN Maikel 7 2:29.056 SM 3 [7:35.289] 4 [10:00.268] 7:35.289 10:00.268
26 85 VANHUMBEECK Hans 7 2:34.548 SM 3 [7:39.509] 4 [10:01.540] 7:39.509 10:01.540
27 68 MISSON Anthony 7 2:35.661 SM 3 [7:28.707] 4 [10:13.455] 7:28.707 10:13.455
28 213 RASMUS Nielsen 7 2:36.825 SM 3 [7:28.258] 4 [10:15.068] 7:28.258 10:15.068
29 203 VAN DEN BROECK Bjorn 7 2:59.126 SM 3 [7:49.660] 4 [10:15.967] 7:49.660 10:15.967
30 109 ANTHONI Ronny 7 2:59.296 SM 3 [7:46.697] 4 [10:19.100] 7:46.697 10:19.100
31 271 RUDD Ryan 7 3:02.659 SM 3 [7:52.469] 4 [10:16.691] 7:52.469 10:16.691
32 196 MEIRE Pieterjan 7 3:06.828 SM 3 [7:54.707] 4 [10:18.622] 7:54.707 10:18.622
33 186 JUGLARET Johan 7 3:08.012 SM 3 [7:57.454] 4 [10:17.059] 7:57.454 10:17.059
34 299 MICHEL Xavier 7 3:11.286 SM 3 [8:17.120] 4 [10:00.667] 8:17.120 10:00.667
35 231 KEERMAN Dennis 7 3:47.120 SM 3 [8:21.767] 4 [10:31.854] 8:21.767 10:31.854
36 180 GOVAERS Peter 7 3:57.363 SM 3 [8:16.266] 4 [10:47.598] 8:16.266 10:47.598
37 260 PLIJNAAR Abbe 7 4:02.804 SM 3 [8:19.765] 4 [10:49.540] 8:19.765 10:49.540
38 84 VANDEKERCKHOVE Nicky 6 1 Tour SM 2 [5:48.067] 4 [11:06.979] 5:48.067 11:06.979
39 287 MERTENS Gian 6 1 Tour SM 3 [7:29.259] 3 [10:16.229] 7:29.259 10:16.229
40 53 BELUFFI Fabiano 6 1 Tour SM 3 [6:57.192] 3 [11:03.976] 6:57.192 11:03.976
41 300 HARVEY Josh 6 1 Tour SM 3 [7:59.586] 3 [10:06.045] 7:59.586 10:06.045
42 246 ALEWAETERS Eric 5 2 Tours SM 2 [6:02.010] 3 [8:39.287] 6:02.010 8:39.287
43 33 DIERICKX Bram 4 3 Tours SM 3 [8:29.142] 1 [2:50.052] 8:29.142 2:50.052
44 253 BOLETTE Grégory 3 4 Tours SM 3 [7:31.054] - 7:31.054
45 105 LEAL David 1 6 Tours SM 1 [2:26.802] - 2:26.802
Généré par 20/10/2012 12:19