26ème VOO SUPERBIKER Circuit de
Résultats de SUPERMOTO - 22 QUALIFICATION SUPERMOTO 4 [R]


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Meilleur tps Vit. moy. Écart
1 51 HERRMANN Michael 8 17:30.364 2:08.992 62,899
2 244 NOVELLI-VIELLEVOYE Kevin 8 17:39.963 9.599 2:08.514 62,330 9.599
3 60 VOORWINDEN Maik 8 17:46.901 16.537 2:10.444 61,924 6.938
4 302 BOUCHEE Theodoor 8 17:50.300 19.936 2:10.516 61,728 3.399
5 279 GIROUD Franck 8 17:56.269 25.905 2:11.390 61,385 5.969
6 73 SVANBERG Ken 8 17:59.389 29.025 2:11.071 61,208 3.120
7 277 LELOUP Amaury 8 18:05.888 35.524 2:12.426 60,842 6.499
8 42 MIKKELSEN Jonas 8 18:12.344 41.980 2:13.457 60,482 6.456
9 295 BERBEN Michael 8 18:18.357 47.993 2:14.276 60,151 6.013
10 36 DEKINDT Kenneth 8 18:20.076 49.712 2:15.214 60,057 1.719
11 145 WALKER Chris 8 18:22.993 52.629 2:16.249 59,898 2.917
12 153 FRISON Tom 8 18:23.416 53.052 2:15.746 59,875 0.423
13 232 VAN LOON Tom 8 18:29.347 58.983 2:15.037 59,555 5.931
14 112 JACQUEMARD Romain 8 18:37.844 1:07.480 2:15.836 59,102 8.497
15 147 MERTENS Frederic 8 18:40.392 1:10.028 2:17.119 58,968 2.548
16 97 GROCRAVLA Randy 8 18:41.268 1:10.904 2:17.935 58,922 0.876
17 214 ERIKSSON Fredrik 8 18:53.764 1:23.400 2:14.530 58,272 12.496
18 133 GLOGGNER Mario 8 19:08.773 1:38.409 2:18.769 57,511 15.009
19 128 GEE Phil 8 19:22.758 1:52.394 2:23.209 56,819 13.985
20 76 HORNE Mikkel 8 19:23.150 1:52.786 2:22.498 56,800 0.392
21 199 VERBURGH Jimmy 8 19:27.217 1:56.853 2:21.674 56,602 4.067
22 211 LAMBOURNE Chris 8 19:29.026 1:58.662 2:22.785 56,515 1.809
23 174 VAN SIKKELERUS Jaimie 8 19:29.272 1:58.908 2:17.210 56,503 0.246
24 113 AESCHBACHER Roger 8 19:35.748 2:05.384 2:23.292 56,192 6.476
25 234 JOHNSON Tim 8 19:38.222 2:07.858 2:22.864 56,074 2.474
26 81 DEWILDE Lionel 8 19:40.084 2:09.720 2:24.401 55,985 1.862
27 135 HAMPUS Gustafson 8 19:40.367 2:10.003 2:22.848 55,972 0.283
28 61 VAN WEZEMAEL Tom 8 19:55.808 2:25.444 2:25.261 55,249 15.441
29 237 GRUPPEN Gert 7 17:49.108 1 Tour 2:26.878 54,072 1 Tour
30 185 DEMOLDER Antoine 7 17:51.692 1 Tour 2:27.561 53,942 2.584
31 22 DALSGAARD Anders 7 17:52.515 1 Tour 2:28.746 53,900 0.823
32 137 DE CRAENE Willem 7 17:54.947 1 Tour 2:27.614 53,778 2.432
33 118 VAN BAAREN Carlo 7 18:02.616 1 Tour 2:26.764 53,397 7.669
34 181 REINDERS Sander 7 18:03.445 1 Tour 2:29.427 53,356 0.829
35 178 FLETCHER Paul 7 18:16.092 1 Tour 2:28.042 52,741 12.647
36 108 GOETHALS Stijn 7 18:31.283 1 Tour 2:32.006 52,020 15.191
37 281 LOTTE Nilsson 7 18:45.416 1 Tour 2:35.417 51,367 14.133
38 156 MATHIEU Cédric 7 18:48.060 1 Tour 2:34.677 51,246 2.644
39 52 MULLEN Jean-François 7 18:49.127 1 Tour 2:29.116 51,198 1.067
40 290 ROSSEEL Steph 7 18:55.496 1 Tour 2:36.619 50,911 6.369
41 268 LINS Derry 7 18:57.581 1 Tour 2:34.920 50,817 2.085
42 242 ROBERTS Sam 7 19:01.581 1 Tour 2:33.828 50,639 4.000
43 82 MAEBE Thomas 7 19:05.084 1 Tour 2:33.876 50,484 3.503
44 157 LARDIN Jean-Claude 7 19:21.891 1 Tour 2:41.799 49,754 16.807
45 269 RUDD Lee 3 8:28.615 5 Tours 2:26.363 48,711 4 Tours
Généré par 20/10/2012 11:29