26ème VOO SUPERBIKER Circuit de
Résultats de SUPERMOTO - 22 QUALIFICATION SUPERMOTO 2 [R]


Pos. Nom complet Tours Tps total Diff. Meilleur tps Vit. moy. Écart
1 288 VERMEULEN Devon 8 17:08.613 2:05.914 64,229
2 117 VAN DRUNEN Marcel 8 17:16.065 7.452 2:05.873 63,767 7.452
3 57 SOYEURT Sébastien 8 17:16.584 7.971 2:07.560 63,736 0.519
4 87 WAUTERS Arnaud 8 17:23.659 15.046 2:06.477 63,303 7.075
5 140 CAPRANI Mikkel 8 17:25.263 16.650 2:08.077 63,206 1.604
6 93 GÖTZL Randy 8 17:45.752 37.139 2:10.855 61,991 20.489
7 241 TODD Davey 8 17:56.378 47.765 2:11.947 61,379 10.626
8 132 STAMPAERT Nicolas 8 17:57.333 48.720 2:12.178 61,325 0.955
9 80 BORGIOTTI Gianni 8 18:07.437 58.824 2:13.933 60,755 10.104
10 39 ERNE Beat 8 18:09.108 1:00.495 2:13.642 60,662 1.671
11 210 ALDÉN Marcus 8 18:09.875 1:01.262 2:13.773 60,619 0.767
12 24 VEYS Jérôme 8 18:18.120 1:09.507 2:14.519 60,164 8.245
13 183 FAHRNI Eddie 8 18:19.960 1:11.347 2:13.525 60,063 1.840
14 96 KAIVERS Romain 8 18:29.991 1:21.378 2:14.466 59,520 10.031
15 239 PIRARD Joseph 8 18:37.806 1:29.193 2:16.031 59,104 7.815
16 192 DUBOIS Sébastien 8 18:46.308 1:37.695 2:17.506 58,658 8.502
17 37 ZIMMERMANN Hansruedi 8 18:55.084 1:46.471 2:16.745 58,205 8.776
18 94 HORWARD Jason 8 19:01.146 1:52.533 2:19.184 57,895 6.062
19 50 CLARINVAL Adrien 8 19:21.963 2:13.350 2:18.434 56,858 20.817
20 202 BROCK Chris 8 19:24.828 2:16.215 2:21.300 56,718 2.865
21 197 GROCRAVLA Geslin 7 17:11.757 1 Tour 2:25.420 56,029 1 Tour
22 104 RYCKAERT Dries 7 17:15.663 1 Tour 2:25.038 55,818 3.906
23 129 DAALHUIZEN Bart 7 17:17.830 1 Tour 2:24.749 55,702 2.167
24 26 DUBOIS Sylvain 7 17:23.028 1 Tour 2:24.074 55,424 5.198
25 166 ODÉN Fredrik 7 17:28.794 1 Tour 2:27.448 55,119 5.766
26 86 BOURLARD Nicolas 7 17:30.688 1 Tour 2:27.161 55,020 1.894
27 124 AMEYS Jordan 7 17:32.570 1 Tour 2:25.065 54,922 1.882
28 78 ZIEGLER Urs 7 17:38.945 1 Tour 2:26.580 54,591 6.375
29 67 TOPLISS Keith 7 17:43.602 1 Tour 2:25.744 54,352 4.657
30 69 JACQUES Didier 7 17:44.397 1 Tour 2:28.873 54,311 0.795
31 176 VAN EINDHOVEN Mark 7 17:45.453 1 Tour 2:29.259 54,257 1.056
32 250 VAN HAMOND Ramon 7 17:48.612 1 Tour 2:12.607 54,097 3.159
33 116 ROLIN Geoffrey 7 17:55.526 1 Tour 2:27.409 53,749 6.914
34 272 HERMAN Charlie 7 17:55.806 1 Tour 2:30.362 53,735 0.280
35 31 LISCHER Pascal 7 18:02.809 1 Tour 2:25.043 53,388 7.003
36 127 SODELBERG Daniel 7 18:05.754 1 Tour 2:30.557 53,243 2.945
37 160 BLACH Allan 7 18:31.477 1 Tour 2:27.881 52,011 25.723
38 122 CALLENS Olivier 7 18:38.590 1 Tour 2:33.764 51,680 7.113
39 190 EDWARDS Joe 7 18:39.320 1 Tour 2:32.853 51,646 0.730
40 131 PHINNEY Aaron 7 18:52.214 1 Tour 2:37.695 51,058 12.894
41 149 BEKAERT Ben 7 18:59.902 1 Tour 2:35.414 50,714 7.688
42 55 CAPOUILLEZ Sylvain 7 19:05.655 1 Tour 2:32.874 50,459 5.753
43 221 JOLY Sylvain 3 7:13.407 5 Tours 2:19.572 57,164 4 Tours
Généré par 20/10/2012 10:05