26ème VOO SUPERBIKER Circuit de
Résultats de SUPERMOTO - 03 LIBRES / FREE TIMED PRACTICE SUPERMOTO 2 [Q]


Pos. Nom complet Catégorie NAT Meilleur tps Diff. Tps total Meilleure vit.
1 205 VORLICEK Petr SM CZ 2:11.378 14:45.443 62,860
2 223 COTTENET Nicolas SM F 2:11.498 0.120 14:46.909 62,802
3 288 VERMEULEN Devon SM NL 2:11.966 0.588 14:46.289 62,580
4 57 SOYEURT Sébastien SM B 2:14.128 2.750 14:40.720 61,571
5 136 JASINSKI Jochen SM D 2:14.461 3.083 14:57.182 61,419
6 87 WAUTERS Arnaud SM B 2:14.861 3.483 14:17.538 61,236
7 214 ERIKSSON Fredrik SM SW 2:15.735 4.357 14:59.793 60,842
8 295 BERBEN Michael SM B 2:19.098 7.720 15:43.477 59,371
9 105 LEAL David SM F 2:21.130 9.752 15:51.190 58,516
10 96 KAIVERS Romain SM B 2:21.262 9.884 14:51.973 58,462
11 182 EARNSHAW John SM UK 2:21.815 10.437 12:55.479 58,234
12 303 TRANEGAARD ANDERSEN Niels SM DK 2:24.206 12.828 15:38.246 57,268
13 269 RUDD Lee SM UK 2:24.783 13.405 13:43.374 57,040
14 31 LISCHER Pascal SM CH 2:24.823 13.445 15:45.158 57,024
15 34 DEBROUX Fabrice SM B 2:25.534 14.156 13:49.998 56,746
16 221 JOLY Sylvain SM B 2:25.586 14.208 15:14.351 56,725
17 89 ERICSSON Max SM SW 2:25.725 14.347 14:07.328 56,671
18 239 PIRARD Joseph SM B 2:26.783 15.405 13:56.929 56,263
19 199 VERBURGH Jimmy SM B 2:27.687 16.309 15:43.095 55,918
20 213 RASMUS Nielsen SM DK 2:30.501 19.123 14:05.404 54,873
21 62 LEGREVE Pascal SM B 2:30.911 19.533 8:09.307 54,724
22 184 DEMPSEY Westerhof SM NL 2:31.288 19.910 14:13.543 54,587
23 58 VERCAUTEREN Kevin SM B 2:31.480 20.102 13:59.370 54,518
24 135 HAMPUS Gustafson SM SW 2:32.187 20.809 14:04.405 54,265
25 148 VAN DER SOMMEN Marco SM NL 2:32.191 20.813 15:55.103 54,263
26 109 ANTHONI Ronny SM B 2:32.301 20.923 14:10.625 54,224
27 161 DE JONG Oege SM NL 2:32.368 20.990 14:14.862 54,200
28 280 HAUBENSACK Niko SM D 2:32.669 21.291 14:03.086 54,093
29 181 REINDERS Sander SM NL 2:32.729 21.351 15:59.894 54,072
30 204 DUBOIS Laura SM B 2:33.156 21.778 14:21.210 53,921
31 273 BOUGELET Eric SM B 2:33.181 21.803 14:07.408 53,913
32 173 VANLERBERGHE Roel SM B 2:34.270 22.892 14:40.712 53,532
33 185 DEMOLDER Antoine SM B 2:34.669 23.291 14:21.976 53,394
34 197 GROCRAVLA Geslin SM MQ 2:35.383 24.005 14:11.490 53,149
35 127 SODELBERG Daniel SM 2:35.727 24.349 14:42.093 53,031
36 227 THIRIFAYS David SM B 2:36.463 25.085 14:24.980 52,782
37 70 BARTSCH Christof SM D 2:37.602 26.224 14:01.087 52,400
38 94 HORWARD Jason SM B 2:39.119 27.741 14:02.375 51,901
39 253 BOLETTE Grégory SM B 2:40.596 29.218 15:56.547 51,423
40 180 GOVAERS Peter SM NL 2:48.475 37.097 14:04.062 49,019
41 246 ALEWAETERS Eric SM B 2:59.519 48.141 13:52.536 46,003
Généré par 19/10/2012 13:18