CHALLENGE SCOOTENTOLE à Juvaincourt .
Résultats de 2 CATEGORIE C 2 S - COURSE 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 570 Baguet Romain C2S 11 13:39.866 1:13.255 61,429
2 522 Kachel Johannes C2S 11 13:47.078 7.212 1:13.820 60,959
3 527 Raube Martin C2S 11 14:00.141 20.275 1:14.503 60,400
4 524 Dias Maxime C2S 11 14:00.381 20.515 1:15.496 59,606
5 595 Zivanovic Mike C2S 11 14:05.685 25.819 1:15.212 59,831
6 588 Jäger Nicolas C2S 11 14:10.122 30.256 1:15.655 59,481
7 500 Kruse Lars C2S 11 14:11.532 31.666 1:16.037 59,182
8 586 Bayer Andreas C2S 11 14:14.207 34.341 1:16.130 59,109
9 517 Hahn Andi C2S 11 14:18.938 39.072 1:15.943 59,255
10 511 Vidonne Fabien C2S 11 14:19.253 39.387 1:16.747 58,634
11 558 Rabis Manfred C2S 11 14:21.153 41.287 1:16.173 59,076
12 506 Garcia Flores Stephane C2S 11 14:24.885 45.019 1:17.049 58,404
13 521 Lacombre Marc C2S 11 14:24.965 45.099 1:16.289 58,986
14 543 Trost Matthias C2S 11 14:30.050 50.184 1:15.227 59,819
15 505 Robillard Benjamin C2S 11 14:40.158 1:00.292 1:17.015 58,430
16 540 Marzorati Luca C2S 11 14:40.526 1:00.660 1:16.187 59,065
17 530 Vengeon Patrick C2S 11 14:46.557 1:06.691 1:18.187 57,554
18 578 Lehleiter Stephan C2S 11 14:53.875 1:14.009 1:19.047 56,928
19 512 Senner Silvan C2S 10 13:49.057 1 Tour 1:21.155 55,449
20 552 Bidot Eric C2S 10 13:56.868 1 Tour 1:21.554 55,178
21 551 Baumert Sebastien C2S 10 14:03.068 1 Tour 1:21.965 54,901
22 573 Lauzet Eric C2S 10 14:18.553 1 Tour 1:22.196 54,747
23 554 Leyder Xavier C2S 10 14:29.215 1 Tour 1:24.990 52,947
24 589 Contrino Joseph C2S 10 14:51.791 1 Tour 1:25.946 52,358
25 531 Choffel Antoine C2S 9 13:52.497 2 Tours 1:30.619 49,658
26 561 Protto Francis C2S 9 15:14.670 2 Tours 1:36.472 46,646
Généré par 19/05/2012 14:47