23 ème PROXIMUS SUPERBIKER METTET .
Résultats de SUPERMOTO - 31 QUALIFICATION SUPERMOTO 1


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 304 FEBVRE ROMAIN SM 10 13:23.446 1:19.234 69,834
2 137 PAUL MICHAEL SM 10 13:24.201 0.755 1:19.320 69,758
3 15 OCCHINI ANDREA SM 10 13:33.717 10.271 1:19.508 69,593
4 66 ZÜGER STEPHAN SM 10 13:39.267 15.821 1:20.878 68,414
5 37 DINGLE BRUCE SM 10 13:49.744 26.298 1:21.014 68,299
6 79 WEIBEL MARTIN SM 10 13:52.659 29.213 1:22.233 67,287
7 73 WALKER CLAUDIO SM 10 13:54.876 31.430 1:22.150 67,355
8 192 SLUYS RUDI SM 10 13:55.958 32.512 1:21.321 68,041
9 276 STRATTON SHANE SM 10 13:57.864 34.418 1:21.867 67,588
10 236 DEKINDT KENNETH SM 10 14:01.945 38.499 1:22.267 67,259
11 154 BLAKEMAN RICHARD SM 10 14:03.433 39.987 1:23.086 66,596
12 252 HORWARD GEOFFREY SM 10 14:04.608 41.162 1:23.168 66,530
13 115 KLEIN YOHANN SM 10 14:05.366 41.920 1:22.559 67,021
14 110 VANMARCKE OLIVIER SM 10 14:09.199 45.753 1:23.399 66,346
15 210 SIMPSON ROBERT SM 10 14:11.530 48.084 1:24.314 65,626
16 244 DUPONT KENNY SM 10 14:16.219 52.773 1:23.183 66,518
17 246 DEJONG MAXIME SM 10 14:16.575 53.129 1:23.334 66,398
18 123 BARBER RICHARD SM 10 14:29.788 1:06.342 1:26.792 63,752
19 253 VAN DAELE JASON SM 10 14:38.413 1:14.967 1:24.561 65,434
20 51 COURBET AYRTON SM 10 14:39.419 1:15.973 1:24.201 65,714
21 204 DUMONT TEDDY SM 10 14:41.338 1:17.892 1:25.112 65,011
22 291 VANLERBERGHE ROEL SM 10 14:42.010 1:18.564 1:26.284 64,128
23 193 MONK GUY SM 10 14:42.528 1:19.082 1:25.468 64,740
24 222 REGHEERE BART SM 10 14:49.502 1:26.056 1:26.785 63,758
25 265 RUDD LEE SM 10 14:50.132 1:26.686 1:26.780 63,761
26 284 FÖHN RENE SM 9 13:24.676 1 Tour 1:24.392 65,565
27 262 ANTHONI RONNY SM 9 13:31.576 1 Tour 1:29.351 61,927
28 197 SWAENEPOEL GEERT SM 9 13:32.408 1 Tour 1:29.445 61,861
29 307 CHARLIER NICOLAS SM 9 13:32.601 1 Tour 1:28.904 62,238
30 167 NORRIS GRAEME SM 9 13:39.921 1 Tour 1:27.816 63,009
31 40 DEBUISSON STEVE SM 9 14:11.442 1 Tour 1:33.317 59,295
32 78 GARDNER SPENCER SM 9 14:13.212 1 Tour 1:33.918 58,915
33 38 MEESSEN GERARD SM 9 14:29.537 1 Tour 1:33.332 59,285
34 28 MARIAULE JOHN SM 9 14:36.528 1 Tour 1:34.636 58,468
35 247 VOET MARC SM 9 14:51.574 1 Tour 1:35.673 57,834
36 26 DE SAEDELEER DAVID SM 8 13:41.197 2 Tours 1:40.381 55,122
37 238 HENDERSON GEOFFREY SM 8 13:48.207 2 Tours 1:32.364 59,906
38 240 EARNSHAW JOHN SM 6 8:35.653 4 Tours 1:25.997 64,342
39 280 DEWAELE ARNAUD SM 5 8:00.230 5 Tours 1:35.053 58,212
40 226 BARNES JOHN SM 2 3:24.839 8 Tours 1:48.349 51,068
Généré par 10/10/2009 14:55