23 ème PROXIMUS SUPERBIKER METTET .
Résultats de SUPERMOTO - 21 CHRONOS 2 / OFFICIAL TIMED 2 SUPERMOTO 1


Pos. Nom complet Nat Meilleur tps Diff. Meilleure vit.
1 59 ROLLAND AURELIEN FRA 1:22.022 67,460
2 304 FEBVRE ROMAIN FRA 1:22.738 0.716 66,876
3 215 DERIDDER LIONEL BEL 1:22.796 0.774 66,829
4 198 DE NOOYER GREGORY NED 1:24.667 2.645 65,352
5 56 SAMMARTIN ELIA ITA 1:25.063 3.041 65,048
6 239 VANMASSENHOVE KEVIN BEL 1:25.138 3.116 64,991
7 199 HERMAN MIKE BEL 1:25.942 3.920 64,383
8 246 DEJONG MAXIME BEL 1:25.965 3.943 64,366
9 171 DIXON RYAN GBR 1:26.092 4.070 64,271
10 154 BLAKEMAN RICHARD GBR 1:26.467 4.445 63,992
11 115 KLEIN YOHANN FRA 1:26.518 4.496 63,954
12 285 GIROUD FRANCK FRA 1:27.000 4.978 63,600
13 175 FELDER ERICH SUI 1:27.382 5.360 63,322
14 160 BOUILLON SEBASTIEN BEL 1:27.550 5.528 63,200
15 149 MOREL KEVIN FRA 1:28.124 6.102 62,789
16 271 WILLIMANN RETO SUI 1:28.756 6.734 62,342
17 33 TANGUY ARNAUD FR 1:29.033 7.011 62,148
18 259 LARCIER KEVIN BEL 1:29.198 7.176 62,033
19 57 JOBKENNE FREDERIC BEL 1:29.556 7.534 61,785
20 162 VANDEN-DRIESSCHE BRYAN BEL 1:29.563 7.541 61,780
21 133 HORWARD JASON BEL 1:29.781 7.759 61,630
22 291 VANLERBERGHE ROEL BEL 1:29.931 7.909 61,527
23 284 FÖHN RENE SUI 1:30.200 8.178 61,344
24 213 Mc GARVEY MARK IRL 1:30.547 8.525 61,109
25 266 BATEMAN JUSTIN GBR 1:30.557 8.535 61,102
26 105 BAGUETTE CORNEILLE BEL 1:30.582 8.560 61,085
27 223 REMACLE OLIVIER BEL 1:30.667 8.645 61,028
28 201 PACKBIER ROLF NED 1:31.238 9.216 60,646
29 182 VAN EINDHOVEN MARK NED 1:31.459 9.437 60,499
30 31 DUFEY CEDRIC BEL 1:32.781 10.759 59,637
31 302 WITTEVRONGEL THOMAS FRA 1:33.789 11.767 58,996
32 205 PETIT MICHAEL BEL 1:34.446 12.424 58,586
33 275 VAN DEN BROECK MARIO BEL 1:34.532 12.510 58,533
34 273 MICHEL XAVIER BEL 1:34.591 12.569 58,496
35 190 EDWARDS JOE GBR 1:36.785 14.763 57,170
36 71 TOSIN ALAIN BEL 1:36.790 14.768 57,167
37 113 ANDRE CHRISTOPHE BEL 1:38.734 16.712 56,041
38 247 VOET MARC BEL 1:38.943 16.921 55,923
39 78 GARDNER SPENCER GBR 1:41.652 19.630 54,433
Généré par 10/10/2009 10:12