23 ème PROXIMUS SUPERBIKER METTET .
Résultats de SUPERMOTO - 14 CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED 1 SUPERMOTO 3


Pos. Nom complet Nat Meilleur tps Diff. Meilleure vit.
1 68 EHRENZELLER ROMAN SUI 1:14.257 74,514
2 104 TSCHÜMPERLIN KEVIN SUI 1:14.322 0.065 74,449
3 206 RICHER EDDY FRA 1:14.550 0.293 74,221
4 48 JONES LEE GBR 1:14.988 0.731 73,788
5 73 WALKER CLAUDIO SUI 1:15.152 0.895 73,627
6 22 IMBODEN MANUEL SUI 1:15.502 1.245 73,285
7 231 Mc NEALY ROB GBR 1:15.933 1.676 72,870
8 237 PONCIN GEOFFREY BEL 1:16.467 2.210 72,361
9 65 DELSUPEXHE JOËL BEL 1:16.563 2.306 72,270
10 67 HARRISON OLLIE GBR 1:16.844 2.587 72,006
11 82 SMEESTERS LUC BEL 1:17.117 2.860 71,751
12 292 MARTELLA MATTIA ITA 1:17.305 3.048 71,576
13 272 LITTLE CONRAD GBR 1:17.462 3.205 71,431
14 88 BARBE MATHIEU BEL 1:18.293 4.036 70,673
15 91 ANGEAR PAUL GBR 1:18.753 4.496 70,260
16 187 HILLIER DEAN GBR 1:18.964 4.707 70,072
17 161 DONCQ ANTOINE BEL 1:19.039 4.782 70,006
18 232 TER HEIDE JAN SIMON NED 1:19.135 4.878 69,921
19 244 DUPONT KENNY BEL 1:19.232 4.975 69,835
20 288 MULDER ERWIN NED 1:19.264 5.007 69,807
21 107 KROONEN DIDIER BEL 1:19.618 5.361 69,497
22 142 KIRKMAN BEN GBR 1:20.029 5.772 69,140
23 303 HENRICHE SEBASTIEN BEL 1:20.246 5.989 68,953
24 155 GEORGES MAXIMILIEN BEL 1:20.731 6.474 68,539
25 228 DE WAERSEGGERS ARTHUR BEL 1:20.873 6.616 68,418
26 225 ROSMANT DENIS BEL 1:21.117 6.860 68,213
27 153 VANDOORNE FANGIO BEL 1:21.261 7.004 68,092
28 263 GAARDSMAND ASBJORN DEN 1:21.803 7.546 67,641
29 211 ALBERTINI ADELIN ITA 1:22.104 7.847 67,393
30 264 LE GRELLE FABIAN BEL 1:22.136 7.879 67,366
31 184 ANCELIN NICOLAS BEL 1:22.215 7.958 67,302
32 243 VAN TROOS PIETERJAN BEL 1:22.911 8.654 66,737
33 158 BLOOMER STEVEN GBR 1:23.293 9.036 66,431
34 93 WOOLLETT CHRIS GBR 1:23.594 9.337 66,191
35 140 FIELD LEIGH GBR 1:24.682 10.425 65,341
36 280 DEWAELE ARNAUD BEL 1:25.647 11.390 64,605
37 218 GOOSSE GILLES BEL 1:25.720 11.463 64,550
38 203 VAN DEN BROECK BJORN BEL 1:27.224 12.967 63,437
39 189 VERNAILLEN JEROME BEL 1:28.918 14.661 62,228
40 278 COOMBES STEVE GBR 1:31.228 16.971 60,652
41 267 BRESACQ JEAN-PIERRE BEL 1:38.520 24.263 56,163
42 118 BELL SCOTT GBR 2:57.508 1:43.251 31,172
Généré par 9/10/2009 16:09