23 ème PROXIMUS SUPERBIKER METTET .
Résultats de STARBIKERS + PRESTIGES - 30 ESSAIS CHRONOS 1 / OFFICIAL TIMED PRACICE 1


Pos. Nom complet Nat Catégorie Meilleur tps Diff. Meilleure vit.
1 131 HERMUNEN MAUNO FIN PREST 1:12.065 76,781
2 21 CHAREYRE ADRIEN FRA PREST 1:12.385 0.320 76,441
3 44 CHAREYRE THOMAS FRA PREST 1:13.071 1.006 75,724
4 30 LAZZARINI IVAN ITA PREST 1:13.165 1.100 75,626
5 16 GOZZINI DAVIDE ITA PREST 1:13.329 1.264 75,457
6 75 CHAMBON BORIS FRA PREST 1:13.409 1.344 75,375
7 8 BURKHART MARK USA PREST 1:13.551 1.486 75,229
8 64 BIDART SYLVAIN FRA PREST 1:13.940 1.875 74,834
9 100 SEEL EDDY BEL PREST 1:14.174 2.109 74,598
10 2 CURRIE BRANDON USA PREST 1:14.228 2.163 74,543
11 112 DELEPINE GERALD BEL PREST 1:14.795 2.730 73,978
12 17 GODFROID THIERRY BEL PREST 1:15.097 3.032 73,681
13 145 CARLSON BENNY USA PREST 1:15.105 3.040 73,673
14 7 DELANNOY ERIC BEL PREST 1:15.412 3.347 73,373
15 101 PINGREE DAVID USA PREST 1:15.589 3.524 73,201
16 74 KUENZEL JUERGEN GER PREST 1:15.872 3.807 72,928
17 111 FILLMORE CHRISTOPHER USA PREST 1:16.199 4.134 72,615
1 4 BARTOLINI ANDREA ITA STAR 1:13.390 75,394
2 1 PICHON MICKAEL FRA STAR 1:13.407 0.017 75,377
3 10 MELOTTE CEDRIC BEL STAR 1:14.485 1.095 74,286
4 5 BOLLEY FREDERIC FRA STAR 1:14.527 1.137 74,244
5 43 DYMOND MICKY USA STAR 1:15.017 1.627 73,759
6 3x WARD JEFF USA STAR 1:15.025 1.635 73,751
7 6 COPPINS JOSHUA NZL STAR 1:15.193 1.803 73,587
8 12 JADOUL DIDIER BEL STAR 1:16.155 2.765 72,657
9 19 SIMEON XAVIER BEL STAR 1:17.063 3.673 71,801
10 14 BREUGELMANS SVEN BEL STAR 1:17.082 3.692 71,783
11 45 LE GRELLE SEBASTIEN BEL STAR 1:18.785 5.395 70,232
12 46 TRACCAN THIERRY FRA STAR 1:19.888 6.498 69,262
13 55 LONBOIS VINCENT BEL STAR 1:20.216 6.826 68,979
14 99 FORET FABIEN FRA STAR 1:21.349 7.959 68,018
15 54 ATKINS DARRYL NZL STAR -
Généré par 10/10/2009 14:33