23 ème PROXIMUS SUPERBIKER METTET .
Résultats de QUADERS - MEILLEUR TEMPS CHRONOS QUADERS 1


Pos. Nom complet Total meill. tps. Diff. CH1 Meilleur tps CH2 Meilleur tps CH1 2ème meill. CH2 2ème meill.
1 19 DONNELLY MARK 1:13.692 1:13.692 1:18.228 1:14.160 1:18.235
2 4 VANPEYVENAEYGE PHILIPPE 1:17.185 3.493 1:17.185 1:21.865 1:17.511 1:21.890
3 22 CLUYDTS MAXIM 1:17.329 3.637 1:17.329 1:21.008 1:17.402 1:21.331
4 28 EBBITT AARON 1:17.514 3.822 1:17.514 1:22.376 1:17.965 1:22.746
5 3 TROUGHTON MARK 1:17.864 4.172 1:17.864 1:23.480 1:18.020 1:23.779
6 8 Mc DERMOTT DANIEL 1:18.282 4.590 1:18.282 1:25.798 1:18.920 1:28.695
7 35 BOLLAND MARC 1:19.926 6.234 1:19.926 1:23.943 1:19.957 1:24.400
8 37 GRÜTTER MARTIN 1:20.521 6.829 1:20.521 1:25.455 1:20.522 1:25.694
9 30 HELMER MATTIAS 1:20.529 6.837 1:20.529 1:24.742 1:21.188 1:24.895
10 26 MAYO NICOLAS 1:20.536 6.844 1:20.536 1:24.580 1:20.596 1:25.015
11 48 CAVILLOT STEVE 1:21.231 7.539 1:21.231 1:24.335 1:21.305 1:24.373
12 24 COLOT VINCENT 1:21.470 7.778 1:21.470 1:25.266 1:21.651 1:25.443
13 17 KELLY DARREN 1:21.591 7.899 1:21.591 1:25.616 1:23.834 1:25.639
14 41 NAUNDRUP PETERSEN MARTIN 1:23.066 9.374 1:23.066 1:25.658 1:23.091 1:26.032
15 31 LOUWETTE JEROME 1:23.618 9.926 1:23.618 1:31.406 1:24.386 1:31.799
16 38 HEYEN MATHIAS 1:23.932 10.240 1:23.932 1:27.610 1:24.075 1:28.264
17 42 Mc ATEER MARTIN 1:24.850 11.158 1:24.850 1:28.678 1:26.249 1:30.142
18 21 HODGSON SAM 1:25.031 11.339 1:25.031 1:27.517 1:25.591 1:28.027
19 40 LINDVALD LARS 1:26.065 12.373 1:26.065 1:31.333 1:26.066 1:32.454
20 43 DEIGHAN FERGAN 1:26.906 13.214 1:26.906 1:29.390 1:27.249 1:31.002
21 12 BRISON OLIVIER 1:29.554 15.862 1:29.554 1:31.892 1:29.573 1:32.425
Généré par 10/10/2009 09:46