23 ème PROXIMUS SUPERBIKER METTET .
Résultats de PROXIMUS SUPERBIKER - 54 FINALE


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit.
1 30 LAZZARINI IVAN PREST 10 13:14.300 1:18.465 70,518
2 112 DELEPINE GERALD PREST 10 13:18.382 4.082 1:18.774 70,241
3 4 BARTOLINI ANDREA STAR 10 13:19.927 5.627 1:19.358 69,725
4 1 PICHON MICKAEL STAR 10 13:20.566 6.266 1:18.193 70,763
5 8 BURKHART MARK PREST 10 13:26.086 11.786 1:19.205 69,859
6 75 CHAMBON BORIS PREST 10 13:31.335 17.035 1:19.746 69,385
7 74 KUENZEL JUERGEN PREST 10 13:37.787 23.487 1:20.672 68,589
8 29 VERSCHEURE THOMAS SM 10 13:39.428 25.128 1:20.018 69,149
9 64 BIDART SYLVAIN PREST 10 13:39.638 25.338 1:20.212 68,982
10 6 COPPINS JOSHUA STAR 10 13:43.173 28.873 1:21.527 67,870
11 27 FLANDIN GUILLAUME SM 10 13:43.264 28.964 1:20.220 68,975
12 304 FEBVRE ROMAIN SM 10 13:45.963 31.663 1:21.208 68,136
13 111 FILLMORE CHRISTOPHER PREST 10 13:47.864 33.564 1:20.713 68,554
14 17 GODFROID THIERRY PREST 10 13:49.198 34.898 1:21.051 68,268
15 196 BAUMANN SIMON SM 10 13:50.320 36.020 1:21.310 68,051
16 245 FRAIKIN MARC SM 10 13:52.947 38.647 1:20.712 68,555
17 72 EVERTS STEFAN STAR 10 13:55.771 41.471 1:20.909 68,388
18 100 SEEL EDDY PREST 10 13:55.834 41.534 1:20.816 68,467
19 59 ROLLAND AURELIEN SM 10 13:56.578 42.278 1:21.368 68,002
20 137 PAUL MICHAEL SM 10 13:57.605 43.305 1:22.082 67,411
21 21 CHAREYRE ADRIEN PREST 10 13:57.825 43.525 1:20.430 68,795
22 235 WINSTANLEY MATT SM 10 13:58.295 43.995 1:22.096 67,399
23 15 OCCHINI ANDREA SM 10 13:58.637 44.337 1:20.890 68,404
24 215 DERIDDER LIONEL SM 10 14:00.417 46.117 1:20.523 68,716
25 12 JADOUL DIDIER STAR 10 14:01.287 46.987 1:22.195 67,318
26 145 CARLSON BENNY PREST 10 14:01.456 47.156 1:22.054 67,434
27 3x WARD JEFF STAR 10 14:06.141 51.841 1:21.645 67,771
28 2 CURRIE BRANDON PREST 10 14:08.182 53.882 1:21.351 68,016
29 16 GOZZINI DAVIDE PREST 10 14:12.567 58.267 1:19.145 69,912
30 44 CHAREYRE THOMAS PREST 10 14:13.051 58.751 1:18.961 70,075
31 10 MELOTTE CEDRIC STAR 10 14:25.871 1:11.571 1:22.968 66,691
32 101 PINGREE DAVID PREST 10 14:33.201 1:18.901 1:25.330 64,845
33 55 LONBOIS VINCENT STAR 10 14:36.203 1:21.903 1:24.322 65,620
34 19 SIMEON XAVIER STAR 10 14:50.349 1:36.049 1:25.016 65,084
35 43 DYMOND MICKY STAR 9 14:04.029 1 Tour 1:21.574 67,830
36 106 GAILLARD JEAN-MARC SM 6 9:24.330 4 Tours 1:22.027 67,456
37 131 HERMUNEN MAUNO PREST 5 7:22.641 5 Tours 1:19.623 69,492
38 14 BREUGELMANS SVEN STAR -
39 53 BELUFFI FABIANO SM -
Généré par 11/10/2009 18:03