16ème Trophée des Motos Classiques CIRCUIT DE CHIMAY
Résultats de 500 GR 2 - RACE 2 / MANCHE 2


Pos. Nom complet Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps
1 41 GENIN Eric 500 G2 6 11:42.153 1:55.954
2 1 ELLIOT Steve 500 G2 6 11:43.993 1.840 1:57.476
3 26 ROGIERS Peter 500 G2 6 12:23.740 41.587 2:02.891
4 4 CLARIJS John 500 G2 6 12:30.486 48.333 2:04.389
5 70 DETOURNAY Marc 500 G2 6 12:31.336 49.183 2:04.745
6 142 NICKMANS Herbert 500 G2 6 12:31.770 49.617 2:03.940
7 42 AMBLER Anthony 500 G2 6 12:38.140 55.987 2:05.616
8 146 VAN DEN BROM Gerard 500 G2 6 12:40.033 57.880 2:04.082
9 5 CALLENS Marc 500 G2 6 12:43.903 1:01.750 2:04.055
10 3 TAYLOR Keith 500 G2 6 12:53.847 1:11.694 2:06.792
11 45 DE WIT Hans 500 G2 6 12:54.052 1:11.899 2:06.336
12 141 DE NIES Albert 500 G2 6 12:55.872 1:13.719 2:08.190
13 79 VAN LOOY RONALD 500 G2 6 12:56.268 1:14.115 2:09.212
14 55 STOOP Martin 500 G2 6 12:57.365 1:15.212 2:08.305
15 22 SMITH Jeff 500 G2 6 12:57.409 1:15.256 2:07.447
16 18 STOOP Rutger 500 G2 6 13:17.582 1:35.429 2:12.097
17 44 DE REUS Peter 500 G2 6 13:23.808 1:41.655 2:10.834
18 15 BEELS Michel 500 G2 6 13:30.256 1:48.103 2:12.496
19 23 WITTERAUF Richard 500 G2 6 13:45.269 2:03.116 2:15.223
20 72 NEBBELING Henk 500 G2 6 13:48.074 2:05.921
21 59 COLOMBI Sergio 500 G2 6 13:55.170 2:13.017 2:17.713
22 151 VAN DE WIELE PIET 500 G2 5 11:47.213 1 Tour 2:17.376
23 51 GOODFELLOW David 500 G2 5 11:48.673 1 Tour 2:16.182
24 21 DROSTE René 500 G2 5 11:56.047 1 Tour 2:19.494
25 54 PEMBERTON Duncan 500 G2 5 11:59.806 1 Tour 2:21.434
26 71 COLOMBI MARC 500 G2 5 12:00.891 1 Tour 2:22.911
27 19 SERVALLI Roberto 500 G2 5 12:01.557 1 Tour 2:22.836
28 77 LAMBEIN Pascal 500 G2 5 12:14.078 1 Tour 2:24.720
29 99 EVERS Pieter 500 G2 5 12:30.322 1 Tour 2:26.850
30 9 VAN WOUWE Bob 500 G2 5 12:31.720 1 Tour 2:28.786
31 20 VAN HUFFEL Oswald 500 G2 5 12:59.269 1 Tour 2:32.922
32 78 FAGNERAY Marc 500 G2 4 11:47.837 2 Tours 2:06.514
NPT 56 CAPELIER Frederic 500 G2 4 9:15.878 NPT 2:15.804
NPT 48 DAMEN Piet 500 G2 3 5:56.889 NPT 1:59.713
NPT 6 TROTTER Leslie 500 G2 3 6:23.203 NPT 2:05.652
NPT 46 VAN LOOVEREN Marc 500 G2 2 4:29.051 NPT 2:12.758
NPT 13 STOOP Jasper 500 G2 1 2:36.795 NPT
NPT 61 VERBOVEN HERMAN 500 G2 NPT
Généré par 19/07/2009 14:45